Державки SSSCR/L KAPR 45.0° для внутреннего точения
#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
| Артикул | Срок поставки | Dcon | OHN | OHX | LF | WF | Dmin | Пластина | Цена (без НДС) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12M-SSSCR09 | 60 дней | 12 | 30 | 48 | 150 | 8.5 | 16 | SCMT09T3 | 1364₽ |
|
| S14N-SSSCR09 | 60 дней | 14 | 30 | 56 | 160 | 10.5 | 19 | SCMT09T3 | 1474₽ |
|
| S16Q-SSSCR09 | 60 дней | 16 | 35 | 64 | 180 | 11.5 | 21 | SCMT09T3 | 1584₽ |
|
| S18Q-SSSCR09 | 60 дней | 18 | 35 | 72 | 180 | 12.5 | 23 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| S20R-SSSCR09 | 60 дней | 20 | 40 | 80 | 200 | 13.5 | 25 | SCMT09T3 | 1815₽ |
|
| S25S-SSSCR09 | 60 дней | 25 | 40 | 100 | 250 | 16 | 30 | SCMT09T3 | 3630₽ |
|
| S32T-SSSCR09 | 60 дней | 32 | 45 | 128 | 300 | 19.5 | 37 | SCMT09T3 | 3839₽ |
|
